По плану мероприятий на апрель месяц 2018 года в Якутском автодорожном техникуме проведены открытые уроки, конкурсы, олимпиады в следующем порядке:
№ | Дата | Мероприятие | Ответственные | Участники |
1 | 05.04.18 | Библиотечный урок русской литературы совместно с детской библиотекой им. Маяковского «О Максиме Горьком» | Павлова И.И., Федорова М.Н. | АМ3-49 АМ3-50 |
2 | 11.04.18 | Участие в IX дистанционной Олимпиады по черчению и инженерной графике среди студентов СПО | Попова Н.И | МК3-2 МДСМ1-8 |
3 | 12.04.18 | Мероприятие, посвященное Дню космонавтики | Иванов Н.И., Иванов В.В. | АМ3-51 АМ3-53 |
4 | 14.04.18 | Тотальный диктант для студентов и пед. работников | Федорова М.Н., учебная часть, сис. администраторы | Преподаватели, мастера п/о, студенты |
5 | 17.04.18 | Конкурс профмастерства по правилам WorldSkills на тему « Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-2106» | Семенов А.С | АМ3-54 |
6 | 18.04.18 | Интегрированный урок по русскому языку, литературе и информатике | Инешина Л.Г., Васильев О.И. | 1 курсы |
7 | 25.04.18 | Конкурс по ПДД категории «А» и «В» среди обучающихся 1 курса | Тарабукин А.Д. | АМ3-53, АМ3-54, АМ3-55, АМ3-6. С каждой группы по 5 участника |
8 | 19.04.18 | Олимпиада по предмету «Устройство, управление и ТО крана» | Федоров Н.А | МК3-1, МК3-2. С группы по 5 участника |
9 | 20.04.18 | Брейн-ринг | Преподаватели | Студенты 1 и 2 курсов |
10 | 25.04.18 | Производственная практика на тему «Ежедневное ТО подвижного состава» | Иванов Н.М. | АМ1-24 4 студента |
Итоги IX дистанционной Олимпиады по черчению и инженерной графике среди студентов СПО:
Диплом Лауреата- Попов Анатолий гр.МК3-2
Диплом 1 степени- Сергеев Иван МДСМ1-8
Итоги конкурса профмастерства по правилам WorldSkills на тему
«Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-2106»
1 место –команда «Клапаны»;
2 место – команда «Колпачки»;
3 место – команда «Коромысла».
Итоги конкурса по ПДД категории «А» и «В» среди обучающихся 1 курса:
1 место – Ястребов Игорь, АМ3-54;
2 место – Егоров Артем, АМ3-54;
3 место – Черцов Максим, АМ3-54.
Итоги олимпиады по предмету «Устройство, управление и ТО крана»:
1 место – Узун Максим, МК3-1;
2 место – Сергеев Олег, МК3-1;
3 место – Филиппов Константин, МК3-2.
Победители и призеры были награждены грамотами и призами.
Поздравляем преподавателей с активным участием, ребят с победой в конкурсах и олимпиадах! Желаем дальнейших успехов!