Добро пожаловать!
Многофункциональный центр прикладных квалификаций приглашает Вас на курсы подготовки машинистов и водителей самоходной техники. У нас вы можете пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по рабочим профессиям. Наш центр имеет хорошо оснащенную материально-техническую базу: оборудованные учебные классы, трактородром, учебную технику и тренажеры. Занятия ведут квалифицированные преподаватели.
Платные образовательные услуги МФЦ ПК по профессиональному обучению и ДПО:№ | Наименование профессии | Срок обучения по лицензии | Стоимость обучения на 1 чел. в руб. |
I | Программы профессионального обучения | ||
1 | Водитель транспортного средства категории «А» | 130 ч | 15000 |
2 | Водитель транспортного средства категории «В» | 190 ч | 35 000 |
3 | Водитель транспортного средства категории «С» | 244 ч | 40000 |
4 | Водитель транспортного средства категории «Д» | 296 ч | 50000 |
5 | Переподготовка водителей транспортного средства категории «В» на категорию «С» | 84 ч | 18000 |
6 | Переподготовка водителей транспортного средства категории «С» на категорию «Д» | 114 ч | 25000 |
7 | Переподготовка водителей транспортного средства категории «Д» на категорию «С» | 64 ч | 20000 |
8 | Переподготовка водителей транспортного средства категории «С» на категорию «В» | 60 ч | 16000 |
9 | Переподготовка водителей транспортного средства категории «В» на категорию «Д» | 152 ч | 40000 |
10 | Подготовка водителей транспортных средств категории «Е» для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории «В» | 32 ч | 12000 |
11 | Подготовка водителей транспортных средств категории «Е» для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории «С» | 40 ч | 15000 |
12 | Машинист крана автомобильного | 256 | 20000 |
13 | Тракторист категории «В» | 320 | 12000 |
14 | Тракторист категории «С» | 400 | 15000 |
15 | Тракторист категории «Д» | 500 | 25000 |
16 | Машинист бульдозера с категорией «Е» | 550 | 25 000 |
17 | Слесарь по ремонту автомобилей (3-6 разряда) | 322 | 20000 |
18 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 322 | 20000 |
19 | Слесарь по ремонту электрооборудования автомобиля (автоэлектрик) | 144 | 15000 |
20 | Стропальщик | 162 | 10000 |
21 | Оператор АЗС | 162 | 8000 |
22 | Дорожный рабочий | 144 | 8000 |
II | Профессиональная переподготовка на базе СПО и ВО по направлению “Техника и технология наземного транспорта” (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) | ||
23 | Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта» | 256 | 18000 |
24 | Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 256 | 18000 |
25 | Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 256 | 18000 |
III | Программы курсов повышения квалификации | ||
26 | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ): -базовый – повторное обучение | 29 16 | 10000 5000 |
27 | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ) Специализированный курс по перевозке в цистернах – первичное обучение – повторное обучение | 17 11 | 5000 5000 |
28 | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ). Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 – первичное обучение – повторное обучение | 13 9 | 5000 5000 |
29 | Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на обучение вождению | 90 | 9000 |
30 | Ежегодные занятия с водителями транспортных средств по БД (20-ти часовая программа) | 20 | 1500 |
31 | Программа краткосрочного повышения квалификации «Водитель транспортных средств с ГБО»(газобаллонным оборудованием) | 40 | 6000 |
32 | Дополнительные часы по вождению для населения (за 1 час) | – легковой а/м – грузовой а/м – автобус | 750 1200 1200 |
33 | Дополнительные часы практического вождения для студентов очного обучения техникума (за 1 час) | – легковой а/м – грузовой а/м – сдача экзамена в ГИБДД | 500 800 300 |
34 | Программа повышения квалификации водителей по обучению на ТС с автоматической трансмиссией на механическую | 72 | 10000 |
35 | КПК “Обучение оказанию первой доврачебной помощи” | 16 | 1000 |
36 | Подготовка к экзаменам после лишения водительских прав | 24 | 4000 |
Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГАПОУ РС(Я) «ЯАДТ» находится по адресу г. Якутск, Вилюйский тракт, 5 км., учебный корпус 1, кабинет 101.
ЗАЯВКИ на обучение принимаются по адресу:
Автошкола ГАПОУ РС(Я) «ЯАДТ»: г.Якутск, Вилюйский тр. 5 км корпус 1, каб.101, контактный тел.703-013
Контактные телефоны: 8(4112)36-80-35, факс: 8(4112)36-94-42, электронная почта: yaadt11@mail.ru
Перечень документов для поступления в автошколу:
Подать заявку на обучение